Search Products
Enlarge View Download PDF Print

Share

Accesories Included

  • Kelvin Test Clip
  • SMD Test Probe
  • IR Data Line
  • Software CD
  • External power supply (optional)
  • User's manual

Quick Enquiry

Enter Your Details

AUTORANGING LCR METER WITH USB

LCR, Q/D/ESR, Variable Test Frequency, USB + Software

Model No.: MS5308

Features
Elevation <2000m
Relative Humidity <80%RH
Operating TEMP 0°C~40°C
Dua Display 20000(Main) and 2000(Secondary ) counts
Auto Ranging Auto & Manual
APO Auto Power off
LCR Auto LCR smart check and measurment
DCR support DCR mode
Measurement mode Series / Parallel measurement mode
B.LIGHT Display Backlight
LDB Low Battery Display
Data hold
RS232 Interface
General
Power Supply 8×1.5 AA Batteries
Product Size 224mm ×172mm ×58mm /8.8"×6.8"×2.3"
Product Weight 841g/1.85lb
Certificate CE / ETL / RoHs
Resistance Measurement
Frequency Range Resolution Accuracy
100Hz/120Hz 200.00Ω 0.01Ω 1.0%+5d
100Hz/120Hz 2.0000kΩ 0.1Ω 0.3%+5d
100Hz/120Hz 20.000kΩ 0.3%+5d
100Hz/120Hz 200.00kΩ 0.01kΩ 0.5%+5d
100Hz/120Hz 2.0000MΩ 0.1kΩ 1.0%+5d
100Hz/120Hz 20.000MΩ 1kΩ 1.0%+5d
100Hz/120Hz 200.00MΩ 0.1MΩ 2.0%+5d
1kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d
1kHz 200.00Ω 0.01Ω 0.3%+5d
1kHz 2.0000kΩ 0.1Ω 0.3%+5d
1kHz 20.000kΩ 0.3%+5d
1kHz 200.00kΩ 0.01kΩ 0.5%+5d
1kHz 2.0000MΩ 0.1kΩ 1.0%+5d
1kHz 20.000MΩ 1kΩ 2.0%+5d
1kHz 200.0MΩ 0.1MΩ 5.0%+5d
10kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d
10kHz 200.00Ω 0.01Ω 0.5%+5d
10kHz 2.0000kΩ 0.1Ω 0.3%+5d
10kHz 20.000kΩ 0.5%+5d
10kHz 200.00kΩ 0.01kΩ 1.0%+5d
100kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d
100kHz 200.00Ω 0.01Ω 1.0%+5d
100kHz 2.0000kΩ 0.1Ω 1.0%+5d
100kHz 20.000kΩ 2.0%+5d
Capacitance Measurment
Frequency Range Resolution Accuracy
100Hz/120Hz 20.000nF 1pF 1.0%+5d
100Hz/120Hz 200.00nF 0.01nF 0.5%+5d
100Hz/120Hz 2000.0nF 0.1nF 0.5%+5d
100Hz/120Hz 20.000μF 1nF 0.5%+5d
100Hz/120Hz 200.00μF 0.01μF 1.0%+5d
100Hz/120Hz 2000.0μF 0.1μF 2.0%+5d
100Hz/120Hz 20.00mF 0.1mF 2.0%+5d
1kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d
1kHz 20.000nF 1pF 1.0%+5d
1kHz 200.00nF 0.01nF 0.5%+5d
1kHz 2000.0nF 0.1nF 0.5%+5d
1kHz 20.000μF 1nF 0.5%+5d
1kHz 200.00μF 0.01μF 1.0%+5d
1kHz 2000.0μF 0.1μF 1.0%+5d
10kHz 200.00pF 0.01pF 1.0%+5d
10kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d
10kHz 20.000nF 1pF 1.0%+5d
10kHz 200.00nF 0.01nF 1.5%+5d
10kHz 2000.0nF 0.1nF 2.0%+5d
100kHz 200.00pF 0.01pF 2.0%+5d
100kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d
100kHz 20.000nF 1pF 2.0%+5d
100kHz 200.00nF 0.01nF 5.0%+5d
Inductance Measurment
Frequency Range Resolution Accuracy
100Hz/120Hz 20.000mH 1μH 1.0%+5d
100Hz/120Hz 200.00mH 0.01mH 0.5%+5d
100Hz/120Hz 2000.0mH 0.1mH 0.5%+5d
100Hz/120Hz 20.000H 1mH 0.5%+5d
100Hz/120Hz 200.00H 0.01H 1.0%+5d
100Hz/120Hz 2000.0H 0.1H 1.0%+5d
100Hz/120Hz 20.000KH 1H 2.0%+5d
1kHz 2000.0μH 0.1μH 1.0%+5d
1kHz 20.000mH 1μH 0.5%+5d
1kHz 200.00mH 0.01mH 0.5%+5d
1kHz 2000.0mH 0.1mH 1.0%+5d
1kHz 20.000H 1mH 1.0%+5d
1kHz 200.00H 0.01H 2.0%+5d
1kHz 2000.0H 0.1H 5.0%+5d
10kHz 200.00μH 0.01μH 1.0%+5d
10kHz 2000.0μH 0.1μH 0.5%+5d
10kHz 20.000mH 1μH 0.5%+5d
10kHz 200.00mH 0.01mH 1.5%+5d
10kHz 2000.0mH 0.1mH 2.0%+5d
10kHz 20.000H 0.001H 5.0%+5d
100kHz 20.000μH 0.001μH 1.0%+5d
100kHz 200.00μH 0.01μH 2.0%+5d
100kHz 2000.0μH 0.1μH 2.0%+5d
100kHz 20.000mH 1μH 2.0%+5d
100kHz 200.00mH 0.01mH 5.0%+5d

[ WHY CHOOSE US ]

TRUSTED BY MANY OTHERS

Largest Inventory

We help customers develop their energy resources; bringing world class capability and delivering it locally.

Quick Delivery

We exercise stringent quality control measures for ensuring the accurate dimensions and mechanical properties.

Quality Assurance

The quality assurance system is guided by principles that support our unique working culture which incorporates respect.

Customer Support

Build strong relationships with our customers – which we achieve, for example, by employing local workforces.

NEWS & EVENTS

Meet us at IndoExpo 2021

10th -15 January, 2021
Stall No. 10
Timing: 08:30 AM - 09:00 PM
Venue: Delhi

Know More

Download Brodcure

Download Brochure

Customer Testimonials

  • Dear Seller, Thanks for suggesting me this amazing product it having all sorts of features with accuracy, wow! Hats off to you Sir. Friends I have checked every function as per manual supplied - function, test & accuracy is excellent.
    Arvind Sharma
  • Thanks for suggesting great digital meter it have many functionalities of good material, safety factor, good finishing, this is best among the best and got it at very lowest price.
    Vijay Kumar
  • I had bought a DC Power supply and Soldering Equipments one of them stop working after 11 months of regular use so go to them and the gave me new one cause it have full replacement warranty. Thank you very much
    Rohit Gupta

25 k+

Happy Clients

50+

Years in Business

24/7

Inquiry Available

100%

Trust & Satisfaction Earned

Subscribe to our newsletter

Receive latest news and product updates.

Quick Enquiry

Enter Your Details

Get in Touch

HEAD OFFICE

355 Old Lajpat Rai Market
Chandni Chowk, Delhi 110 006

+91-11-23868195, 47508195, 23875355

infometroq@gmail.com

BRANCH

1699, Bhagirath Place,
Delhi 110 006

+91-11-23867769

© 2021 MetroQ. All Rights Reserved.

Designed By: AMS Informatics

Top